이전 달
2025 년 1 월
다음 달
|
일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|
|
|
2025 년 1 월 01 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 02 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | 1(윤주연) |
08:00 | 1(윤주연) |
09:00 | 1(윤주연) |
10:00 | 11(윤주연) |
11:00 | 11(윤주연) |
12:00 | 염귀중 (염귀중) |
13:00 | 오전클럽(김휘재) |
14:00 | 오전클럽(김휘재) |
15:00 | 김경용(김경용) |
16:00 | 김경용(김경용) |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | 정진화 |
20:00 | 1(김미자) |
21:00 | 1(김미자) |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | 11(윤주연) |
09:00 | 11(윤주연) |
10:00 | 11(윤주연) |
11:00 | 11(윤주연) |
12:00 | 백승철 (백승철) |
13:00 | 백승철 (백승철) |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | 이수현(이수현) |
17:00 | |
18:00 | 정진화 |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 03 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | 오전클럽(김휘재) |
08:00 | 오전클럽(김휘재) |
09:00 | 오전클럽(김휘재) |
10:00 | 오전클럽(김휘재) |
11:00 | 오전클럽(김휘재) |
12:00 | |
13:00 | 박재호(박재호) |
14:00 | 박재호(박재호) |
15:00 | 4(손문영) |
16:00 | 4(손문영) |
17:00 | 4(정진화) |
18:00 | 4(정진화) |
19:00 | 4(정진화) |
20:00 | 정윤식(정윤식) |
21:00 | 정윤식(정윤식) |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | 오전(정재훈) |
09:00 | 오전(정재훈) |
10:00 | 오전(정재훈) |
11:00 | 오전(정재훈) |
12:00 | |
13:00 | 김경용(김경용) |
14:00 | 김경용(김경용) |
15:00 | 유(유영두) |
16:00 | 유(유영두) |
17:00 | 문준성(문준성) |
18:00 | 문준성(문준성) |
19:00 | 문준성(문준성) |
20:00 | 정명희(정명희) |
21:00 | 정명희(정명희) |
|
|
2025 년 1 월 04 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | 이형수 |
07:00 | 이형수 |
08:00 | 이형수 |
09:00 | 유재명 |
10:00 | 유재명 |
11:00 | 유재명 |
12:00 | 1(옥치현) |
13:00 | 1(옥치현) |
14:00 | 1(옥치현) |
15:00 | 이재한 |
16:00 | 이재한 |
17:00 | 이재한 |
18:00 | |
19:00 | 김광석 (김광석) |
20:00 | 김광석 (김광석) |
21:00 | 장미(하준수) |
시간 |
2면 |
06:00 | 김지니(김지니) |
07:00 | 김지니(김지니) |
08:00 | 김지니(김지니) |
09:00 | 김정아 |
10:00 | 김정아 |
11:00 | 김정아 |
12:00 | 6(김성민) |
13:00 | 6(김성민) |
14:00 | 6(김성민) |
15:00 | 하윤수 |
16:00 | 하윤수 |
17:00 | 하윤수 |
18:00 | |
19:00 | 조양찬(조양찬) |
20:00 | 조양찬(조양찬) |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 05 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | 이현재 |
07:00 | 이현재 |
08:00 | 이현재 |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 06 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | 김수경(김수경) |
16:00 | 김수경(김수경) |
17:00 | 문준성(문준성) |
18:00 | 문준성(문준성) |
19:00 | 문준성(문준성) |
20:00 | 정명희(정명희) |
21:00 | 정명희(정명희) |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | 문준성(문준성) |
18:00 | 문준성(문준성) |
19:00 | 문준성(문준성) |
20:00 | 김지연(김하늘) |
21:00 | 김지연(김하늘) |
|
|
2025 년 1 월 07 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | 강상우(강상우) |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | 김미라(김진욱) |
10:00 | 김미라(김진욱) |
11:00 | 김미라(김진욱) |
12:00 | |
13:00 | 오전클럽(김휘재) |
14:00 | 오전클럽(김휘재) |
15:00 | 최미영(최미영) |
16:00 | 최미영(최미영) |
17:00 | Seoul (오동희) |
18:00 | 코리아나 (김기동) |
19:00 | 코리아나 (김기동) |
20:00 | -(박안나) |
21:00 | -(박안나) |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | 다비(다비) |
09:00 | 양진혁(양진혁) |
10:00 | 양진혁(양진혁) |
11:00 | 양진혁(양진혁) |
12:00 | |
13:00 | 최미영(최미영) |
14:00 | 최미영(최미영) |
15:00 | |
16:00 | 코리아나(오동희) |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | 정진화 |
20:00 | thdqhrud(송보경) |
21:00 | thdqhrud(송보경) |
|
|
2025 년 1 월 08 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | 김경용(김경용) |
14:00 | 모임(민상원) |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | 코리아나(이진미) |
19:00 | 코리아나(이진미) |
20:00 | 코리아나(이진미) |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | 개인(김진묵) |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | k(신금숙) |
18:00 | 1(백다은) |
19:00 | 1(백다은) |
20:00 | d(박민영) |
21:00 | d(박민영) |
|
|
2025 년 1 월 09 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 10 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | 조현철(조현철) |
13:00 | 노홍석(노홍석) |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | 김지연(김하민) |
18:00 | 김지연(김하민) |
19:00 | 김지연(김하민) |
20:00 | 정윤식(고숙희) |
21:00 | 정윤식(고숙희) |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | 김승태(김승태) |
13:00 | 김승태(김승태) |
14:00 | 조성일(조성일) |
15:00 | 조성일(조성일) |
16:00 | |
17:00 | k모임(최성훈) |
18:00 | k모임(최성훈) |
19:00 | 1(전인숙) |
20:00 | 1(전인숙) |
21:00 | 1(전인숙) |
|
|
2025 년 1 월 11 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | 이형수 |
07:00 | 이형수 |
08:00 | 이형수 |
09:00 | 유재명 |
10:00 | 유재명 |
11:00 | 유재명 |
12:00 | |
13:00 | 진보라(진보라) |
14:00 | 진보라(진보라) |
15:00 | 이재한 |
16:00 | 이재한 |
17:00 | 이재한 |
18:00 | 9(홍지혜) |
19:00 | 9(홍지혜) |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | 정혜륜(정혜륜) |
07:00 | 정혜륜(정혜륜) |
08:00 | 정혜륜(정혜륜) |
09:00 | 김정아 |
10:00 | 김정아 |
11:00 | 김정아 |
12:00 | 김광석 (김광석) |
13:00 | 김광석 (김광석) |
14:00 | |
15:00 | 하윤수 |
16:00 | 하윤수 |
17:00 | 하윤수 |
18:00 | |
19:00 | 이상규(이상규) |
20:00 | 이상규(이상규) |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 12 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | 이현재 |
07:00 | 이현재 |
08:00 | 이현재 |
09:00 | 박시형 |
10:00 | 박시형 |
11:00 | 박시형 |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | 조양찬(조양찬) |
15:00 | 신금숙 |
16:00 | 신금숙 |
17:00 | 신금숙 |
18:00 | 서성호(서성호) |
19:00 | 서성호(서성호) |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | 서보동 |
10:00 | 서보동 |
11:00 | 서보동 |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | 이윤경(이윤경) |
16:00 | 이윤경(이윤경) |
17:00 | 이윤경(이윤경) |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 13 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | 오전클럽(김휘재) |
08:00 | 오전클럽(김휘재) |
09:00 | 오진(이정량) |
10:00 | 오진(이정량) |
11:00 | 오진(이정량) |
12:00 | 백승철 (백승철) |
13:00 | 백승철 (백승철) |
14:00 | 백승철 (백승철) |
15:00 | 신영일(신영일) |
16:00 | 신영일(신영일) |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | 김원 (김원) |
09:00 | 김원 (김원) |
10:00 | 김원 (김원) |
11:00 | 김원 (김원) |
12:00 | 김수경(김수경) |
13:00 | 김수경(김수경) |
14:00 | 김수경(김수경) |
15:00 | 강성욱(강성욱) |
16:00 | 강성욱(강성욱) |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 14 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | 장기주(장기주) |
10:00 | 장기주(장기주) |
11:00 | 장기주(장기주) |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | 진보라(진보라) |
17:00 | 오동희(박소진) |
18:00 | 오동희(박소진) |
19:00 | 오동희(박소진) |
20:00 | -(박안나) |
21:00 | -(박안나) |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | 양진혁(양진혁) |
10:00 | 양진혁(양진혁) |
11:00 | 양진혁(양진혁) |
12:00 | 최미영(최미영) |
13:00 | 백승철 (백승철) |
14:00 | 백승철 (백승철) |
15:00 | 백승철 (백승철) |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | 1(전성철) |
20:00 | 1(전성철) |
21:00 | 1(전성철) |
|
|
2025 년 1 월 15 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | 윤주연 |
10:00 | 윤주연 |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | 이담희(이담희) |
14:00 | 이담희(이담희) |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | 오동희(박소진) |
19:00 | 오동희(박소진) |
20:00 | 오동희(박소진) |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | 이담희(이담희) |
14:00 | 이담희(이담희) |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | 1(백다은) |
19:00 | 1(백다은) |
20:00 | 신동진 |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 16 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | 김휘재(김휘재) |
08:00 | 김휘재(김휘재) |
09:00 | 오전클럽(김휘재) |
10:00 | 오전클럽(김휘재) |
11:00 | 오전클럽(김휘재) |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | 김경용(김경용) |
15:00 | 김경용(김경용) |
16:00 | 김경용(김경용) |
17:00 | 김기동(김기동) |
18:00 | 김기동(김기동) |
19:00 | 김기동(김기동) |
20:00 | 전병석(전병석) |
21:00 | 전병석(전병석) |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | 다비(다비) |
09:00 | 다비(다비) |
10:00 | 다비(다비) |
11:00 | 4(최재호) |
12:00 | 박종필(박종필) |
13:00 | 박종필(박종필) |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | 서유천(서유천) |
18:00 | 서유천(서유천) |
19:00 | 정진화 |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 17 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | 류대영(류대영) |
08:00 | 류대영(류대영) |
09:00 | 류대영(류대영) |
10:00 | 류대영(류대영) |
11:00 | 류대영(류대영) |
12:00 | 박인성(박인성) |
13:00 | 박인성(박인성) |
14:00 | 백승철(백승철) |
15:00 | 백승철(백승철) |
16:00 | 백승철(백승철) |
17:00 | 문준성(문준성) |
18:00 | 박성수(박성수) |
19:00 | 박성수(박성수) |
20:00 | 박성수(박성수) |
21:00 | 1(김미자) |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | 최재호 |
10:00 | 최재호 |
11:00 | 최재호 |
12:00 | 김수경(김수경) |
13:00 | 김수경(김수경) |
14:00 | 에(손문영) |
15:00 | 강형균(강형균) |
16:00 | 강형균(강형균) |
17:00 | 김지연(김하민) |
18:00 | 김지연(김하민) |
19:00 | 김지연(김하민) |
20:00 | 박종혁(박종혁) |
21:00 | 박종혁(박종혁) |
|
|
2025 년 1 월 18 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | 이형수 |
07:00 | 이형수 |
08:00 | 이형수 |
09:00 | 유재명 |
10:00 | 유재명 |
11:00 | 유재명 |
12:00 | 6(김성민) |
13:00 | 6(김성민) |
14:00 | 6(김성민) |
15:00 | 이재한 |
16:00 | 이재한 |
17:00 | 이재한 |
18:00 | 이지현(이지현) |
19:00 | 이지현(이지현) |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | 이현재(이현재) |
07:00 | 이현재(이현재) |
08:00 | 이현재(이현재) |
09:00 | 김정아 |
10:00 | 김정아 |
11:00 | 김정아 |
12:00 | 6(김성민) |
13:00 | 6(김성민) |
14:00 | 6(김성민) |
15:00 | 하윤수 |
16:00 | 하윤수 |
17:00 | 하윤수 |
18:00 | |
19:00 | 신동형(신동형) |
20:00 | 신동형(신동형) |
21:00 | ㅊ(편도진) |
|
|
2025 년 1 월 19 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | 이현재 |
07:00 | 이현재 |
08:00 | 이현재 |
09:00 | 박시형 |
10:00 | 박시형 |
11:00 | 박시형 |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | 신금숙 |
16:00 | 신금숙 |
17:00 | 신금숙 |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | 개인(김진묵) |
07:00 | 개인(김진묵) |
08:00 | 개인(김진묵) |
09:00 | 서보동 |
10:00 | 서보동 |
11:00 | 서보동 |
12:00 | .(장민경) |
13:00 | .(장민경) |
14:00 | |
15:00 | 이윤경(이윤경) |
16:00 | 이윤경(이윤경) |
17:00 | 이윤경(이윤경) |
18:00 | 신영일(신영일) |
19:00 | 신영일(신영일) |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 20 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | 김수진(김수진) |
08:00 | 김수진(김수진) |
09:00 | 장기주(장기주) |
10:00 | 장기주(장기주) |
11:00 | 장기주(장기주) |
12:00 | 백승철 (백승철) |
13:00 | 백승철 (백승철) |
14:00 | 백승철 (백승철) |
15:00 | 권효(권효) |
16:00 | 권효(권효) |
17:00 | 문준성(문준성) |
18:00 | 문준성(문준성) |
19:00 | 문준성(문준성) |
20:00 | 정명희(정명희) |
21:00 | 정명희(정명희) |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | 나이스샷(장동하) |
08:00 | 김원 (김원) |
09:00 | 김원 (김원) |
10:00 | 김원 (김원) |
11:00 | 김원 (김원) |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | 최미영(최미영) |
16:00 | |
17:00 | 신중학(신중학) |
18:00 | 신중학(신중학) |
19:00 | 신중학(신중학) |
20:00 | ㅇ(김지연) |
21:00 | ㅇ(김지연) |
|
|
2025 년 1 월 21 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 22 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 23 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | 오전클럽(김휘재) |
08:00 | 오전클럽(김휘재) |
09:00 | 오전클럽(김휘재) |
10:00 | 오전클럽(김휘재) |
11:00 | 오전클럽(김휘재) |
12:00 | 유연우(유연우) |
13:00 | 최미영(최미영) |
14:00 | 김경용(김경용) |
15:00 | 김경용(김경용) |
16:00 | 김경용(김경용) |
17:00 | 문준성(문준성) |
18:00 | KOREANA HOTEL(강미라) |
19:00 | KOREANA HOTEL(강미라) |
20:00 | 전병석(전병석) |
21:00 | 전병석(전병석) |
시간 |
2면 |
06:00 | 백승철(백승철) |
07:00 | 백승철(백승철) |
08:00 | 장기주(장기주) |
09:00 | 장기주(장기주) |
10:00 | 장기주(장기주) |
11:00 | 장기주(장기주) |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | 신영일(신영일) |
16:00 | 신영일(신영일) |
17:00 | 3(최경애) |
18:00 | 3(최경애) |
19:00 | 3(최경애) |
20:00 | 1(김미자) |
21:00 | 1(김미자) |
|
|
2025 년 1 월 24 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | 류대영(류대영) |
08:00 | 류대영(류대영) |
09:00 | 류대영(류대영) |
10:00 | 류대영(류대영) |
11:00 | 류대영(류대영) |
12:00 | |
13:00 | 김경용(김경용) |
14:00 | 백승철(백승철) |
15:00 | 백승철(백승철) |
16:00 | |
17:00 | 문준성(문준성) |
18:00 | 문준성(문준성) |
19:00 | 문준성(문준성) |
20:00 | 문건림(문건림) |
21:00 | 문건림(문건림) |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | 가(최재호) |
09:00 | ㄹ(최재호) |
10:00 | ㄹ(최재호) |
11:00 | ㄹ(최재호) |
12:00 | 백승철 (백승철) |
13:00 | 백승철 (백승철) |
14:00 | r(손문영) |
15:00 | r(손문영) |
16:00 | r(손문영) |
17:00 | 3(최경애) |
18:00 | 3(최경애) |
19:00 | ㅊ(편도진) |
20:00 | ㅊ(편도진) |
21:00 | ㅊ(편도진) |
|
|
2025 년 1 월 25 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | 이형수 |
07:00 | 이형수 |
08:00 | 이형수 |
09:00 | 유재명 |
10:00 | 유재명 |
11:00 | 유재명 |
12:00 | 1(옥치현) |
13:00 | 1(옥치현) |
14:00 | 1(옥치현) |
15:00 | 이재한 |
16:00 | 이재한 |
17:00 | 이재한 |
18:00 | 테니스(홍태림) |
19:00 | 테니스(홍태림) |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | .(장민경) |
07:00 | .(장민경) |
08:00 | .(장민경) |
09:00 | 김정아 |
10:00 | 김정아 |
11:00 | 김정아 |
12:00 | 6(김성민) |
13:00 | 6(김성민) |
14:00 | 6(김성민) |
15:00 | 하윤수 |
16:00 | 하윤수 |
17:00 | 하윤수 |
18:00 | 정윤식(정윤식) |
19:00 | 정윤식(정윤식) |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 26 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | 이현재 |
07:00 | 이현재 |
08:00 | 이현재 |
09:00 | 박시형 |
10:00 | 박시형 |
11:00 | 박시형 |
12:00 | 신영일(신영일) |
13:00 | 모임(민상원) |
14:00 | 모임(민상원) |
15:00 | 신금숙 |
16:00 | 신금숙 |
17:00 | 신금숙 |
18:00 | |
19:00 | 친목(유선하) |
20:00 | 친목(유선하) |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | 박수철(박수철) |
07:00 | 박수철(박수철) |
08:00 | 박수철(박수철) |
09:00 | 서보동 |
10:00 | 서보동 |
11:00 | 서보동 |
12:00 | |
13:00 | 모임(민상원) |
14:00 | 모임(민상원) |
15:00 | 박경아(박경아) |
16:00 | 박경아(박경아) |
17:00 | 박경아(박경아) |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 27 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 28 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 29 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 30 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
2025 년 1 월 31 일 |
시간 |
1면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
시간 |
2면 |
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
|
|
|